Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 59 эфирам с 29.07.2026 по 20.09.2026. Обновлено 21.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 33.1 | 56 | 4 | |
| 01:00разово | 31.8 | 45 | 2 | |
| 06:00разово | 40.9 | 72 | 2 | |
| 08:00 | 38.2 | 54 | 3 | |
| 09:00лучшее | 42.8 | 65 | 4 | |
| 10:00разово | 29.8 | 39 | 1 | |
| 11:00 | 39.8 | 88 | 5 | |
| 12:00 | 37.1 | 72 | 9 | |
| 13:00 | 35.2 | 57 | 4 | |
| 14:00 | 38.6 | 83 | 6 | |
| 15:00разово | 35.1 | 56 | 1 | |
| 16:00разово | 37.6 | 55 | 1 | |
| 17:00 | 34.5 | 54 | 4 | |
| 18:00слабее всего | 29.2 | 46 | 3 | |
| 19:00разово | 21.7 | 25 | 1 | |
| 20:00разово | 21.5 | 25 | 1 | |
| 21:00разово | 16.0 | 19 | 1 | |
| 22:00разово | 40.0 | 40 | 1 | |
| 23:00разово | 33.1 | 272 | 2 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельниклучшее | 42.3 | 6 | |
| вторник | 31.7 | 7 | |
| среда | 37.7 | 8 | |
| четвергслабее всего | 31.4 | 9 | |
| пятница | 35.6 | 9 | |
| суббота | 37.8 | 7 | |
| воскресенье | 35.2 | 9 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| Mobile Legends: Bang Bangлучшее | 35.8 | 272 | 239.0 ч |
| Magic Chess: Go Go | 16.0 | 16 | — ч |
| VALORANTслабее всего | 15.0 | 15 | — ч |
Эти теги ставят каналы, которые в категории «Mobile Legends: Bang Bang» собирают больше медианы — таких 791. У этого канала их нет ни на одном эфире.
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 20.09 10:08 | Mobile Legends: Bang Bang | 30.9 | 48 | 1ч 23м |
| 19.09 10:35 | Mobile Legends: Bang Bang | 31.4 | 43 | 7ч 25м |
| 18.09 11:43 | Mobile Legends: Bang Bang | 36.2 | 47 | 5ч 49м |
| 17.09 21:02 | Mobile Legends: Bang Bang | 36.2 | 52 | 3ч 00м |
| 17.09 11:06 | Mobile Legends: Bang Bang | 23.7 | 32 | 2ч 54м |
| 16.09 21:28 | Mobile Legends: Bang Bang | 18.8 | 24 | 3ч 02м |
| 16.09 11:00 | Mobile Legends: Bang Bang | 55.9 | 83 | 5ч 32м |
| 15.09 15:07 | Mobile Legends: Bang Bang | 19.0 | 23 | 2ч 53м |
| 14.09 05:49 | Mobile Legends: Bang Bang | 45.3 | 54 | 7ч 42м |
| 13.09 09:29 | Mobile Legends: Bang Bang | 33.8 | 44 | 0ч 31м |
| 12.09 09:23 | Mobile Legends: Bang Bang | 37.7 | 55 | 6ч 38м |
| 08.09 10:21 | Mobile Legends: Bang Bang | 35.6 | 45 | 4ч 40м |
Сравнивать себя с каналом на тридцать тысяч зрителей бессмысленно — а вот с теми, кто рядом, полезно: у них те же условия.
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.